10月1日、価格改定を実施いたしました。
最新ニュース(随時更新)でご確認ください。
最新ニュース(随時更新)でご確認ください。
(42) 綜絖通し / (43) 糸通し

※先端形状

| No. | 品名 | 本体(円) | 税込(円) | 適用 | |
| 42 | 42-1 | 柄付き綜絖通し大 | 1,800 | 1,980 | ヘルドM1 |
| 42-2 | 〃 中 | ヘルドK8、M6 | |||
| 42-3 | 〃 小 | ヘルドK10 | |||
| 42-4 | P型綜絖通し | 1,300 | 1,430 | ||
| 42-5 | 指輪型綜絖通し | 300 | 330 | ||
| 43 | 43-1 | 糸通し(真鍮) | 600 | 660 | |
| 43-2 | 〃 (鉄) | 300 | 330 | ||
(45~47) ワイヤーヘルド
(記号の読み方:#30番手×260長さ/M1穴の大きさ)

| No. | 品名 | 穴(mm) | 本数 | 価格 (円) | 備考 | ||
| 規格値 | 本体 | 税込 | |||||
| 44 | 44-1 | #27×260/M1 | 7×3.6 | 500 | 7,300 | 8,030 | 極太ウール |
| 44-2 | #27×260/M6 | 6×2.1 | 〃 | 7,200 | 7,920 | ウール、綿 | |
| 44-3 | #30×260/K8 | 3.8×1.7 | 〃 | 7,100 | 7,810 | 綿、絹 | |
| 44-4 | #32×260/K10 | 2.5×1.1 | 〃 | 7,000 | 7,700 | 絹 | |
| 45 | 45-1 | #27×330/M1 | 7×3.6 | 〃 | 7,500 | 8,250 | 極太ウール |
| 45-2 | #27×330/M6 | 6×2.1 | 〃 | 7,400 | 8,140 | ウール、綿 | |
| 45-3 | #30×330/K8 | 3.8×1.7 | 〃 | 7,300 | 8,030 | 綿、絹 | |
| 45-4 | #32×330/K10 | 2.5×1.1 | 〃 | 7,200 | 7,920 | 絹 | |
| 46 | 46-1 | #27×203/M1 | 7×3.6 | 250 | 4,000 | 4,400 | S型用 |
| 46-2 | #27×160/M6 | 6×2.1 | 150 | 3,000 | 3,300 | 卓上用 | |
| 47 | 47-1 | #27×260/R1080/M1 | 6.6×3.9 | 500 | 12,000 | 13,200 | リングヘルド |
| 47-2 | #27×260/R1020/K10 | 3.2×1.3 | 〃 | 8,000 | 8,800 | ||
(48、49)綜絖枠

※ タイアップ用の穴が必要な場合は正確な位置をお知らせください。
(無料)
| No. | 品名 | サイズ(mm) | 価格(円) | 適用 | ||||
| 木部長さ | 全幅 | 高さ | 本体 | 税込 | ||||
| 48 | 48-1 | 50×260 | 493 | 510 | 368 | 6,000 | 6,600 | 260用 |
| 48-2 | 60×260 | 600 | 620 | 〃 | ||||
| 48-3 | 80×260 | 800 | 820 | 〃 | 7,000 | 7,700 | ||
| 48-4 | 100×260 | 1,000 | 1,020 | 〃 | 8,000 | 8,800 | ||
| 48-5 | 120×260 | 1,200 | 1,220 | 〃 | 9,000 | 9,900 | ||
| 49 | 49-1 | 50×330 | 493 | 510 | 432 | 6,500 | 7,150 | 330用 |
| 49-2 | 60×330 | 600 | 620 | 〃 | ||||
| 49-3 | 80×330 | 800 | 820 | 〃 | 7,500 | 8,250 | ||
| 49-4 | 100×330 | 1,000 | 1,010 | 〃 | 8,500 | 9,350 | ||
| 49-5 | 120×330 | 1,200 | 1,220 | 〃 | 9,500 | 10,450 | ||
(50) はた紙(はたくさ)
※30枚(50cm毎)/1反
| No. | 品名 | サイズ(mm) | 価格(円) | |||
| 幅 | 長さ | 本体 | 税込 | |||
| 50 | 50-1 | 50用 | 220 | 530 | 120 | 132 |
| 50-2 | 50用30枚セット | 3,500 | 3,850 | |||
| 50-3 | 60用 | 〃 | 630 | 140 | 154 | |
| 50-4 | 60用30枚セット | 4,100 | 4,510 | |||
| 50-5 | 80用 | 〃 | 830 | 180 | 198 | |
| 50-6 | 80用30枚セット | 5,200 | 5,720 | |||
(51) 木製はたくさ
利点:それほど強い力で巻かなくても糸の張力が板(木製はたくさ)を
介して内側に働き、たて糸のゆるみを補正します。(専門書より)

| No. | 品名 | サイズ(mm) | 価格(円) | ||||
| 幅 | 厚さ | 長さ | 本体 | 税込 | |||
| 51 | 51-1 | 50用 | 22 | 4 | 530 | 250 | 275 |
| 51-2 | 50用20本セット | 4,500 | 4,950 | ||||
| 51-3 | 60用 | 〃 | 〃 | 630 | 270 | 297 | |
| 51-4 | 60用20本セット | 5,100 | 5,610 | ||||
| 51-5 | 80用 | 〃 | 〃 | 830 | 300 | 330 | |
| 51-6 | 80用20本セット | 5,700 | 6,270 | ||||
| 51-7 | 100用 | 〃 | 〃 | 1030 | 320 | 352 | |
| 51-8 | 100用20本セット | 6,100 | 6,710 | ||||
| 51-9 | 120用 | 〃 | 〃 | 830 | 350 | 385 | |
| 51-10 | 120用20本セット | 6,700 | 7,370 | ||||
※目安40~50本(30~40cm毎)/1反
(52)アヤ竹

| No. | 品名 | 長さ(mm) | 本体(円) | 税込(円) | |
| 52 | 52-1 | 50用 | 580 | 2,000 | 2,200 |
| 52-2 | 60用 | 680 | 2,200 | 2,420 | |
| 52-3 | 80用 | 880 | 2,500 | 2,750 | |
| 52-4 | 100用 | 1,080 | 3,000 | 3,300 | |
| 52-5 | 120用 | 1,280 | 3,500 | 3,850 | |
(53) イタリヤンコード
(54) システムコード

53-1.イタリヤンコード30m:\3,600(税込\3,960)
53-2.イタリヤンコード10m:\1,300(税込\1,430)
普通の紐です。
54-1.システムコード30m:\5,700(税込\6,270)
54-2.システムコード10m:\2,000(税込\2,200)
1cm毎にリング状になっており、ストレートペグ、
アンカーペグと
組合わせて使用します。
(55-1)ストレートペグ (55-3)アンカーペグ

(62-1)ストレートペグ (62-3)アンカーペグ
55-1.ストレートペグ25個:\2,500(税込\2,750)
55-2.ストレートペグ10個:\1,100(税込\1,210)
55-3.アンカーペグ25個:\2,700(税込\2,970)
55-4.アンカーペグ10個:\1,200(税込\1,320)
(56)木枠型電気スタンド \7,000(税込\7,700) 幅190、奥行190、高さ300

展示会などの会場ディスプレイとして
多くお使い頂いております。
お好きな糸や布を巻いてお使いください。
※ 糸は巻いてありません。
