(18)ステンレス筬(竹筬式)
竹筬式:価格一覧表参照
※下記取り扱いしております。
アルミチャンネル式(角)
よろけ筬(縦よろけ柄用)
【ご注文の仕方】次の3点を正確にお知らせください。
① 巾=通し巾? または総巾?(両方は指定できません。)
② 筬羽の密度=1cmで何羽か?(〇羽/cm)
鯨尺で何羽か?(〇羽/寸)
③ 天地(総高さ)=何cmか? 鯨尺で何寸何分か?
「例」
通し巾50cm、密度5羽/cm、高さ9.5cm
〈一覧表の筬の場合〉
・総巾は+2cmです。
・天地は9.5cmです。
・在庫品あり(在庫なしの場合:納期2週間~)
・返品・交換可能です。
・16羽/cm以上につきましては、お見積り致します。
・一覧表の筬、3枚以上ご注文で5%割引いたします。
〈一覧表以外の筬の場合〉
・受注生産:納期2週間~
・ご注文後のキャンセルや返品・交換はできませんので
寸法は正確にお知らせください。
・アルミチャンネル式(角)よろけ筬も製作可能です。
・一覧表以外の筬につきましてはお見積もりいたします。
通し巾 | 密度(cm/羽) | 本体(円) | 税込(円) |
45.5cm 50cm |
1、2、3、4、5 | 8,200 | 9,020 |
6、7、8、9、10 | 9,500 | 10,450 | |
11、12、13、14、15 | 10,800 | 11,880 | |
16~ | 見積り | ||
通し巾 | 密度(cm/羽) | 本体(円) | 税込(円) |
60cm 65cm |
1、2、3、4、5 | 9,000 | 9,900 |
6、7、8、9、10 | 10,300 | 11,330 | |
11、12、13、14、15 | 11,800 | 12,980 | |
16~ | 見積り | ||
通し巾 | 密度(cm/羽) | 本体(円) | 税込(円) |
70cm | 1、2、3、4、5 | 9,500 | 10,450 |
6、7、8、9、10 | 10,900 | 11,990 | |
11、12、13、14、15 | 12,300 | 13,530 | |
16~ | 見積り | ||
通し巾 | 密度(cm/羽) | 本体(円) | 税込(円) |
80cm | 1、2、3、4、5 | 11,000 | 12,100 |
6、7、8、9、10 | 12,300 | 13,530 | |
11、12、13、14、15 | 14,300 | 15,730 | |
16~ | 見積り |
通し巾 | 密度(cm/羽) | 本体(円) | 税込(円) |
90cm | 1、2、3、4、5 | 12,000 | 13,200 |
6、7、8、9、10 | 13,400 | 14,740 | |
11、12、13、14、15 | 15,500 | 17,050 | |
16~ | 見積り | ||
通し巾 | 密度(cm/羽) | 本体(円) | 税込(円) |
100cm | 1、2、3、4、5 | 13,000 | 14,300 |
6、7、8、9、10 | 14,500 | 15,950 | |
11、12、13、14、15 | 17,000 | 18,700 | |
16~ | 見積り | ||
通し巾 | 密度(cm/羽) | 本体(円) | 税込(円) |
110cm | 1、2、3、4、5 | 14,800 | 16,280 |
6、7、8、9、10 | 16,300 | 17,930 | |
11、12、13、14、15 | 18,500 | 20,350 | |
16~ | 見積り | ||
通し巾 | 密度(cm/羽) | 本体(円) | 税込(円) |
120cm | 1、2、3、4、5 | 15,900 | 17,490 |
6、7、8、9、10 | 17,400 | 19,140 | |
11、12、13、14、15 | 19,600 | 21,560 | |
16~ | 見積り |
(19)木製粗筬
NO. | 品名 | サイズ(mm) | 価格(円) | 備考 | ||||
幅 | 厚さ | 高さ | 本体 | 税込 | ||||
19 | 19-1 | 50用 | 540 | 17.5 | 115 | 6,500 | 7,150 | 1羽/cm |
19-2 | 60用 | 640 | 〃 | 〃 | 7,500 | 8,250 | 〃 | |
19-3 | 65用 | 690 | 〃 | 〃 | 8,000 | 8,800 | 〃 | |
19-4 | 70用 | 740 | 〃 | 〃 | 8,500 | 9,350 | 〃 | |
19-5 | 80用 | 840 | 〃 | 〃 | 9,500 | 10,450 | 〃 | |
19-6 | 90用 | 940 | 〃 | 〃 | 10,500 | 11,550 | 〃 | |
19-7 | 100用 | 1,040 | 〃 | 〃 | 11,500 | 12,650 | 〃 | |
19-8 | 110用 | 1,140 | 〃 | 〃 | 12,500 | 13,750 | 〃 | |
19-9 | 120用 | 1,240 | 〃 | 〃 | 13,500 | 14,850 | 〃 |
(20)筬通し、自動筬通し
※両掛け:両端(押し引き)が使用できます。
※ハト型:片側のみ使用できます。
※自動で次の筬羽に移ります。
プロの道具で手入れや調整が必要
ですが、便利な道具です。
No. | 品名 | 筬密度 (目安) |
税抜価格 (円) |
備考 | ||
本体 | 税込 | |||||
20 | 20-1 | 筬通し両掛け | ─ | 2,500 | 2,750 | 真鍮製 |
20-2 | 筬通しハト型 | ─ | 2,300 | 2,530 | 〃 | |
20-3 | 自動筬通し#40 | 5~13羽/cm | 4,000 | 4,400 | ||
20-4 | 自動筬通し#60 | 9~17羽/cm | 〃 | 〃 | ||
20-5 | 自動筬通し#80 | 13羽/cm~ | 〃 | 〃 | ||
20-6 | 自動筬通し#100 | ─ | 4,200 | 4,620 | ||
20-7 | 自動筬通し#120 | ─ | 〃 | 〃 |
(21)シャトル各種 21-1:販売休止中
No. | 品名 | サイズ(mm) | 用途・特徴 | 価格(円) | ||||
幅 | 厚さ | 長さ | 本体 | 税込 | ||||
21 | 21-1 | 刀杼 | 70 | 38 | 630 | 地機(いざり機)用 | 20,000 | 22,000 |
21-2 | Wシャトル | 32 | 22 | 425 | 2本の糸を引き揃えて織る場合に 使用します。 |
6.000 | 6,600 | |
21-3 | 終り杼 | 34 | 18 | 450 | 開口が狭くなってから 使用します |
6,000 | 6,600 | |
21-4 | 上芯シャトル | 40 | 22 | 300 | 芯が中心より上にあります。 | 5,500 | 6,050 | |
21-5 | 1号シャトル | 44 | 26 | 300 | 主に毛などの太い糸に使用します。 | 4,500 | 4,950 | |
21-6 | 2号シャトル | 37 | 22 | 286 | 毛、綿用として使用します。 | 4,300 | 4,730 | |
21-7 | 3号シャトル | 34 | 19 | 268 | 綿、絹用として使用します。 | 4,000 | 4,400 | |
21-8 | 4号シャトル | 32 | 15 | 248 | 主に絹などの細い糸に使用します。 | 3,800 | 4,180 | |
21-9 | 松葉シャトル | 31 | 16 | 283 | 飛び杼バッタン用 | 3,800 | 4,180 | |
21-10 | スクイシャトル | 21.5 | 12.5 | 179 | つづれ織り用 | 1,500 | 1,650 | |
21-11 | マストコット シャトル |
14 | 8 | 105 | 装飾品、使用不可能。 | 2,500 | 2,750 | |
21-12 | 両車シャトル | 39 | 18 | 267 | 上下に車があり、飛びが良い。 | 5,000 | 5,500 | |
21-13 | クダハリ(芯棒) | ─ | ─ | ─ | スクイシャトル用の芯棒です。 | 300 | 330 |
(22~27)木管

No. | 品名 | サイズ | 価格(円) | 備考用途(目安) | ||||
直径 | 長さ | 穴径 | 本体 | 税込 | ||||
22 | 22-1 | ストレート大 | 19 | 200 | 8 | 400 | 440 | 整経用 |
22-2 | 〃(10本セット) | 3,600 | 3,960 | |||||
22-3 | 〃(32本セット) | 10,000 | 11,000 | |||||
23 | 23-1 | ツヅミ大 | 20 | 148 | 5 | 285 | 313 | 整経用(結城)、1号シャトル |
23-2 | 〃(10本セット) | 2,700 | 2,970 | |||||
23-3 | 〃(30本セット) | 7,600 | 8,360 | |||||
23-4 | ツヅミ中 | 16 | 120 | 〃 | 265 | 291 | 1号・2号シャトル | |
23-5 | 〃(10本セット) | 2,500 | 2,750 | |||||
23-6 | 〃(30本セット) | 7,000 | 7,700 | |||||
23-7 | ツヅミ小 | 14 | 90 | 〃 | 245 | 269 | 3号・4号シャトル | |
23-8 | 〃(10本セット) | 2,300 | 2,530 | |||||
23-9 | 〃(30本セット) | 6,400 | 7,040 | |||||
24 | 24-1 | ボビン大 | 16 | 95 | 5 | 280 | 308 | |
24-2 | 〃(10本セット) | 2,650 | 2,915 | |||||
24-3 | 〃(30本セット) | 7,450 | 8,195 | |||||
24-4 | ボビン中 | 14 | 75 | 〃 | 260 | 286 | ||
24-5 | 〃(10本セット) | 2,450 | 2,695 | |||||
24-6 | 〃(30本セット) | 6,850 | 7,535 | |||||
24-7 | ボビン小 | 14 | 68 | 3.5 | 240 | 264 | ||
24-8 | 〃(10本セット) | 2,250 | 2,475 | |||||
24-9 | 〃(30本セット) | 6,250 | 6,875 | |||||
25 | 25-1 | 玉管 | 11 | 90 | 3.5 | 250 | 275 | |
25-2 | 〃(10本セット) | 2,350 | 2,585 | |||||
25-3 | 〃(30本セット) | 6,500 | 7,150 | |||||
26 | 26-1 | 松葉大 | 15 | 100 | 5 | 285 |
313 |
松葉シャトル用 |
26-2 | 〃(10本セット) | 2,700 |
2,970 |
|||||
26-3 | 〃(30本セット) | 7,600 |
8,360 |
|||||
26-4 | 松葉小 | 14 | 85 | 〃 | 265 | 291 | ||
26-5 | 〃(10本セット) | 2,500 | 2,750 | |||||
26-6 | 〃(30本セット) | 7,000 |
7,700 |
|||||
27 | 27-1 | 竹管 | 6~8 | 85 | - | 100 |
110 |
自然素材のためバラツキあり |
27-2 | 〃(10本セット) | 950 |
1,045 |
|||||
27-3 | 〃(30本セット) | 2,700 |
2,970 |
(28~30)板杼

No. | 品名 | サイズ(mm) | 価格(円) | ||||
幅 | 厚さ | 長さ | 本体 | 税込 | |||
28 | 28-1 | 4×20 | 40 | 5 | 200 | 1,100 | 1,210 |
28-2 | 4×30 | 〃 | 〃 | 300 | 1,400 | 1,540 | |
28-3 | 4×40 | 〃 | 〃 | 400 | 1,700 | 1,870 | |
28-4 | 4×50 | 〃 | 〃 | 500 | 2,100 | 2,310 | |
28-5 | 4×60 | 〃 | 〃 | 600 | 2,400 | 2,640 | |
29 | 29-1 | 3×20 | 30 | 5 | 200 | 1,000 | 1,100 |
29-2 | 3×30 | 〃 | 〃 | 300 | 1,200 | 1,320 | |
29-3 | 3×40 | 〃 | 〃 | 400 | 1,400 | 1,540 | |
29-4 | 3×50 | 〃 | 〃 | 500 | 1,600 | 1,760 | |
29-5 | 3×60 | 〃 | 〃 | 600 | 1,800 | 1,980 | |
30 | 30-1 | 2×20 | 20 | 6 | 245 | 800 | 880 |
30-2 | 2×30 | 〃 | 〃 | 345 | 900 | 990 | |
30-3 | 2×40 | 〃 | 〃 | 445 | 1,000 | 1,100 | |
30-4 | 2×50 | 〃 | 〃 | 545 | 1,100 | 1,210 | |
30-5 | 2×60 | 〃 | 〃 | 645 | 1,200 | 1,320 | |
30-6 | つづれ2×10 | 22 | 〃 | 100 | 600 | 660 |
(31)管立て
31-1(16本用):\1,600
(税込\1,760)
31-2(20本用):\2,000
(税込\2,200)
31-3(24本用):\2,400
(税込\2,640)
(32)大管立て \15,000(税込\16,500)
ストレート大(32本用)
(33)木枠

No. | 品名 | サイズ(mm) | 価格(円) | 備考 | ||||
タテ×ヨコ | 高さ | 穴径 | 本体 | 税込 | ||||
33 | 33-1 | 木枠小 | 110×110 | 150 | 10 | 1,100 | 1,210 | 座繰り用 |
33-2 | 〃(5個セット) | 5,000 | 5,500 | |||||
33-3 | 〃(10個セット) | 9,000 | 9,900 | |||||
33-4 | 木枠大 | 135×135 | 195 | 15.5 | 2,400 | 2,640 | 上州座繰り用 | |
33-5 | 〃(5個セット) | 11,500 | 12,650 | |||||
33-6 | 〃(10個セット) | 21,000 | 23,100 |
(34~39)伸子

No. | 品名 | サイズ(mm) | 爪 本数 |
価格(円) | |||
可動域 | 幅 | 本体 | 税込 | ||||
34 | 34-1 | 竹製スライド伸子30~40 | 300~400 | 15 | 3 | 2,000 | 2,200 |
34-2 | 〃 40~50 | 400~500 | 〃 | 〃 | 2,200 | 2,420 | |
34-3 | 〃 50~60 | 500~600 | 〃 | 〃 | 2,400 | 2,640 | |
35 | 35-1 | 木製X型伸子30~40 | 300~400 | 27 | 4 | 4,800 | 5,280 |
35-2 | 〃 40~60 | 400~600 | 〃 | 〃 | 5,500 | 6,050 | |
35-3 | 〃 60~90 | 600~900 | 〃 | 〃 | 6,300 | 6,930 | |
36 | 竹製スライド伸子結城用 | 380~480 | 27 | 5 | 4,000 | 4,400 | |
37 | 竹製定尺伸子 | 15 | 3 | 1,500 | 1,650 | ||
38 | 竹製ビス調整式伸子 | 345~420 | 15 | 3 | 4,000 | 4,400 | |
39 | 木製S式板バネ伸子 | 380~400 | 25 | 5 | 4,000 | 4,400 |
(40)解櫛(ときぐし)、つづれ櫛

No. | 品名 | 価格(円) | ||
本体 | 税込 | |||
40 | 40-1 | 5.5寸細目 | 6,000 | 6,600 |
40-2 | 〃 中目 | 5,700 | 6,270 | |
40-3 | 〃 荒目 | 5,400 | 5,940 | |
40-4 | 6寸 細目 | 6,500 | 7,150 | |
40-5 | 〃 中目 | 6,200 | 6,820 | |
40-6 | 〃 荒目 | 5,900 | 6,490 | |
40-7 | つづれ2寸20歯 | 7,000 | 7,700 | |
40-8 | 〃 2寸10歯 | 6,000 | 6,600 | |
40-9 | 〃 1寸30歯 | 5,500 | 6,050 |
(41)羽子板

穴に瀬戸が埋めてあり
糸を痛めません。
41-1(20目):\4,500
(税込\4,950)
41-2(18目):\4,200
(税込\4,620)
(42)シリコン (43)アクリール

42(シリコン:潤滑剤):\1,200(税込\1,320)
43(アクリール:ケバ防止剤):\1,000(\1,100)
(44)20号ガイド (45)2号ガイド (46)ヒートン
44(20号ガイド):\400
(税込¥440)
45(2号ガイド) :\300
(税込¥330)
46(ヒートン) :\50
(税込¥55)
(47)握りはさみ


47-1(先細):\2,300 (税込¥2,530)
47-2(先丸):\2,300 (税込¥2,530)
47-3(腰折):\2,500 (税込¥2,750)
(48)分解鏡

48-1(25mm アルミ製):\3,000
(税込¥3,300)
48-2(鯨5分 アルミ製):\2,500
(税込¥2,750)
48-3(鯨2分 真鍮製):\4,000
(税込¥4,400)